| Наименование параметра | Значение параметра |
| привод | пневматический |
| исполнение | напольный |
| тип используемых скрепок | Е |
| нож для отрезания конца пакета | активный |
| количество скрепок за 1 ход | 1 |
| ширина пакета, не более, мм | 500 |
| толщина пекета, не более, мкм | 60 |
| Цикл клипсования, сек | 2-3 |
| давление воздуха в рабочей пневмосети клипсатора, МПа (кг/см²), не менее | 0,5 (5) |
| расход воздуха на один рабочий цикл, л, не более | 1,2 |
| габаритные размеры, мм, не более: – длина – ширина – высота |
800 820 1900 |
| масса нетто, кг, не более: | 45 |



Использование скрепок производства ООО МП “КОМПО”
Подготовка полиамидных оболочек
Использованию искусственных белковых (коллагеновых) оболочек
Рекомендации по подбору оборудования ООО МП “КОМПО”