Тип скрепки (аналог) |
Т – шаг, мм | В – ширина, мм | Н – высота, мм | S – толщина, мм | Масса бобины, кг | Намотка, тыс. шт. | Упаковка, тыс. шт./кг. | Наличие боковой подбивки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н5 (15-07/5×1,5) | 15 | 5 | 7 | 1,5 | 3,1 | 6 | 60/32,4 | – |
Н6(15-07/5×1,75) | 15 | 5 | 7 | 1,75 | 3,6 | 6 | 60/38,4 | – |
Н7 (15-08/5×1,5) | 15 | 5 | 8 | 1,5 | 3,0 | 4 | 50 | – |
Н8(15-08/5×1,75) | 15 | 5 | 8 | 1,75 | 2,7 | 4 | 50 | – |
Н9 (15-09/5×1,5) | 15 | 5 | 9 | 1,5 | 2,6 | 4 | 50 | – |
Н10(15-09/5×1,75) | 15 | 5 | 9 | 1,75 | 2,6 | 4 | 50 | + |
Н12(18-07/5×1,75) | 18 | 5 | 7 | 1,75 | 2,5 | 4 | 40 | + |
Н13(18-09/5×1,75) | 18 | 5 | 9 | 1,75 | 3,2 | 4 | 40 | – |
Н14 (18-09/5×2,0) | 18 | 5 | 9 | 2 | 3,1 | 4 | 40 | + |
Н17 (18-11/5×2,0) | 18 | 5 | 11 | 2 | 2,6 | 3 | 30 | + |
Н18 (18-11/5×2,2) | 18 | 5 | 11 | 2,2 | 3,1 | 3 | 30 | – |
– улучшенное сцепление со всеми видами оболочек;
– усилия клипсования;
– повышенная амплитуда регулировок сжатия скрепки без травмирования оболочек с повышенной чувствительностью;
– универсальность в перекрытии используемых на предприятии оболочек с исключением переналадки клипсатора на другой типоразмер скрепки.
Использование скрепок производства ООО МП “КОМПО”
Подготовка полиамидных оболочек
Использованию искусственных белковых (коллагеновых) оболочек
Рекомендации по подбору оборудования ООО МП “КОМПО”