| Наименование параметра | Значение параметра |
| Цикл клипсования, не более сек. | 1 |
| Тип скрепки | А1, А2 |
| Ширина пакета, не более, мм | 200 |
| Толщина пакета, не более, мкм | 50 |
| Расход воздуха, л/цикл | 0,2 |
| Давление воздуха в рабочей пневмосети клипсатора, Мпа | 0,3 |
| Привод запечатывания скрепками | пневматический |
| габаритные размеры, мм: – длина – ширина – высота |
300 230 800 |
| вес нетто, кг | 11 |
| исполнение | настольное |

