| Серия | Lurea TEP/TSP | Lurea TEP/TSP |
| Модель | 100 | 100 AIR |
| Размер моечного тоннеля, Ш х В | 200 х 1000 | 200 х 1000 |
| Артикул электрический нагрев, серия Lurea TE | 227 003 010 | 227 003 011 |
| Артикул паровой нагрев, серия Lurea TS | 227 003 110 | 227 003 111 |
| Мойка заключается в обработке тары/инструмента моющим раствором под высоким давлением через систему форсунок. После попадания на поверхность тары (инструмента) моющий раствор собирается в ванне и, пройдя через механический фильтр, попадает в резервуар машины. Заданная концентрация и температура моющего средства поддерживается на протяжении всего процесса мойки. | + | + |
| Ополаскивание необходимо для смыва моющего раствора с поверхности тары/инструмента | + | + |
| Обдув предназначен для удаления остатков воды с наружной поверхности тары/инструмента | – | + |
| Габаритные размеры, мм | 4900x |
5900x |
| Производительность, шт./час | до 100 | до 100 |
| Электроподключение | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
| Водоподключение | G3/4; 0,3 МПа; 40 ˚С | G3/4; 0,3 МПа; 40 ˚С |
| Слив воды | DN50 | DN50 |
| Объем резервуара, л | 300 | 300 |
| Расход воды, не менее л/мин | 20 | 20 |
| Мощность насоса, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Мощность электронагревателей Машины серии ТЕ | 2 x 12 | 2 x 12 |
| Мощность вентилятора, кВт | – | 2 x 5,5 |
| Электропотребление серия TE, кВт, не более: | 32 | 43 |
| Электропотребление серия TS, кВт, не более: | 8 | 19 |
пластиковые и деревянные паллеты, евро-паллеты, поддоны, различные производственные полки, настилы, доски.