Принцип работы:
Подъемник приводится в действие от электрической цепи. Состоит из стойки, захвата, блокирующего устройства, привода, который посредством цепной передачи перемещает внутри стойки захват на требуемую высоту, где посредством червячной передачи происходит переворот тележки.
Особенности:
В целях безопасности пульт управления располагается сбоку и действие установки осуществляется только при непрерывном удержании кнопки «пуск», что предупреждает нахождение обслуживающего персонала в зоне подъема.
Исполнения и характеристики:
Арт. № | Модель | Высота выгрузки, мм | Грузоподъемность, кг | Электроподключение |
402 001 001 | ПУМ-О | 1000-1500 | 300 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 001 002 | ПУМ-О | 1500-2000 | 300 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 001 003 | ПУМ-О | 2000-2500 | 300 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 001 004 | ПУМ-О | 2500-3000 | 300 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 001 005 | ПУМ-О | 3000-3500 | 300 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 001 006 | ПУМ-О | 3500-4000 | 300 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 001 007 | ПУМ-О | 4000-4500 | 300 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 001 008 | ПУМ-О | 4500-5000 | 300 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 002 001 | ПУМ-О | 1000-1500 | 500 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 002 002 | ПУМ-О | 1500-2000 | 500 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 002 003 | ПУМ-О | 2000-2500 | 500 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 002 004 | ПУМ-О | 2500-3000 | 500 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 002 005 | ПУМ-О | 3000-3500 | 500 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 002 006 | ПУМ-О | 3500-4000 | 500 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 002 007 | ПУМ-О | 4000-4500 | 500 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
402 002 008 | ПУМ-О | 4500-5000 | 500 | 400В, 50Гц, 2.2 кВт |
Конструктивные особенности:
- материал изготовления корпуса и основных узлов – нержавеющая сталь AISI 304;
стационарная конструкция.